Технически характеристики
Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG
| Производител | Mitsubishi Electric |
| Вид инсталация | Подова моно сплит система |
| Мощност(BTU) | 12 000 BTU |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A++ / A+ |
| За помещение | До 70 куб.м. / 30 кв.м. |
| Отдавана мощност (охл./отопл.) | 0.9 / 3.5 / 3.9 kW – 1.1 / 4.3 / 5.0 kW |
| Консумация (охл./отопл.) | 1.06 kW – 1.26 kW |
| SEER / SCOP (охл./отопл.) | SEER: 6.6 / SCOP: 4.4 w/w |
| Сезонна консумация (охл./отопл.) | 185 / 825 kWh |
| Захранване / Ток | 220/240 V ~50Hz / 8 A |
| Работен диапазон (°C) | Охл.: -10 до + 46 / Отопл.: -15 до + 24 |
| Размери (В x Ш x Д) | Вътр.: 600 x 750 x 215 мм / Външ.: 550 x 800 x 285 мм |
| Хладилен агент / тръби | R32 / макс. дължина 15 м / макс. височина 8 м / диам. 6.35 / 9.52 mm |
| Шум | Вътр.: 37 / 31 / 24 / 19 dB(A) / Външ.: 45 dB(A) |
| Тегло | Вътр.: 14.5 kg / Външ.: 35 kg |
| Гаранция / Произход | 36 месеца Тайланд |



Компетентен екип с богат опит
Високи стандарти на монтаж



Отзиви
Все още няма отзиви.