Технически характеристики
Термопомпа Mitsubishi Electric 8 kw ECODAN
| Производител | Mitsubishi Electric |
| Вид инсталация | Термопомпа въздух вода |
| Размери на вътрешното тяло (ВxШxД) | 800 / 530 / 360 мм |
| Вид | Отопление и охлаждане |
| Разширителен съд | Да |
| Ел. нагревател | Не |
| Захранване | 220/240 V~50Hz |
| Работен ток | 9 A |
| Предпазител | 16 A |
| Температура отопление (стайна) | 10–30 °C |
| Температура отопление (вода) | 25–60 °C |
| Температура охлаждане (вода) | 5–25 °C |
| Присъединяване бойлер (БГВ) | Да |
| Ниво на шум | 28 dB(A) |
| Тегло | 49 кг |
| Отдавана мощност отопление (7°C / 35°C) | 8.0 kW |
| Отдавана мощност отопление (-15°C / 35°C) | 5.20 kW |
| Отдавана мощност отопление (2°C / 35°C) | 7.50 kW |
| Отдавана мощност охлаждане (35°C / 7°C) | 7.10 kW |
| Отдавана мощност охлаждане (35°C / 18°C) | 8.0 kW |
| Консумирана мощност отопление (7°C / 35°C) | 1.82 kW |
| Консумирана мощност отопление (-15°C / 35°C) | 1.81 kW |
| Консумирана мощност отопление (2°C / 35°C) | 2.21 kW |
| Консумирана мощност охлаждане (35°C / 7°C) | 2.63 kW |
| Консумирана мощност охлаждане (35°C / 18°C) | 1.60 kW |
| COP (7°C / 35°C) | 4.40 |
| COP (-15°C / 35°C) | 2.88 |
| COP (2°C / 35°C) | 2.21 |
| EER (35°C / 7°C) | 2.70 |
| EER (35°C / 18°C) | 4.43 |
| Захранващо напрежение | 220/240 V~50Hz |
| Диаметър тръби хладилен кръг | 9.52 / 15.88 мм |
| Диапазон работа ОХЛ./ОТОПЛ. | -15 до +46 / -20 до +24 °C |
| Размери на външно тяло | 1020 / 1050 / 480 мм |
| Шумови нива (Отопление/Охлаждане) | 43 / 45 dB(A) |
| Тегло | 92 кг |
| Страна на произход | Тайланд |
| Гаранционен срок | 36 месеца |
Термопомпа mitsubishi electric 8 kw




Компетентен екип с богат опит
Високи стандарти на монтаж


Отзиви
Все още няма отзиви.